Kostenlose Poker-Rechner
Preflop-Odds-Tabelle: alle 169 Starthände
Wie oft gewinnt jede Starthand? Die Tabelle zeigt alle 169 Hände mit ihrer genauen Equity gegen eine zufällige Hand, darunter stehen die Duelle, nach denen Spieler am häufigsten fragen.
| AA85,2 | AKs67,0 | AQs66,2 | AJs65,4 | ATs64,6 | A9s62,8 | A8s61,9 | A7s61,0 | A6s59,9 | A5s59,9 | A4s59,0 | A3s58,2 | A2s57,4 |
| AKo65,3 | KK82,4 | KQs63,4 | KJs62,6 | KTs61,8 | K9s60,0 | K8s58,3 | K7s57,5 | K6s56,6 | K5s55,8 | K4s54,9 | K3s54,1 | K2s53,2 |
| AQo64,4 | KQo61,5 | QQ79,9 | QJs60,3 | QTs59,5 | Q9s57,7 | Q8s56,0 | Q7s54,3 | Q6s53,6 | Q5s52,8 | Q4s51,9 | Q3s51,0 | Q2s50,2 |
| AJo63,6 | KJo60,6 | QJo58,1 | JJ77,5 | JTs57,5 | J9s55,7 | J8s54,0 | J7s52,3 | J6s50,6 | J5s50,0 | J4s49,1 | J3s48,2 | J2s47,4 |
| ATo62,7 | KTo59,7 | QTo57,3 | JTo55,2 | TT75,0 | T9s54,0 | T8s52,3 | T7s50,6 | T6s48,9 | T5s47,2 | T4s46,5 | T3s45,7 | T2s44,8 |
| A9o60,8 | K9o57,8 | Q9o55,4 | J9o53,3 | T9o51,5 | 9972,1 | 98s50,8 | 97s49,1 | 96s47,4 | 95s45,7 | 94s43,9 | 93s43,3 | 92s42,4 |
| A8o59,9 | K8o56,0 | Q8o53,6 | J8o51,5 | T8o49,7 | 98o48,1 | 8869,2 | 87s47,9 | 86s46,2 | 85s44,5 | 84s42,7 | 83s40,9 | 82s40,3 |
| A7o58,8 | K7o55,2 | Q7o51,8 | J7o49,7 | T7o47,9 | 97o46,3 | 87o45,1 | 7766,2 | 76s45,4 | 75s43,7 | 74s41,8 | 73s40,0 | 72s38,2 |
| A6o57,7 | K6o54,2 | Q6o51,0 | J6o47,8 | T6o46,1 | 96o44,5 | 86o43,2 | 76o42,3 | 6663,3 | 65s43,1 | 64s41,3 | 63s39,5 | 62s37,7 |
| A5o57,7 | K5o53,3 | Q5o50,1 | J5o47,2 | T5o44,3 | 95o42,7 | 85o41,4 | 75o40,5 | 65o39,9 | 5560,3 | 54s41,5 | 53s39,7 | 52s37,8 |
| A4o56,7 | K4o52,3 | Q4o49,1 | J4o46,2 | T4o43,5 | 94o40,7 | 84o39,4 | 74o38,5 | 64o38,0 | 54o38,2 | 4457,0 | 43s38,6 | 42s36,8 |
| A3o55,8 | K3o51,4 | Q3o48,2 | J3o45,3 | T3o42,6 | 93o40,0 | 83o37,5 | 73o36,6 | 63o36,1 | 53o36,3 | 43o35,1 | 3353,7 | 32s36,0 |
| A2o54,9 | K2o50,5 | Q2o47,3 | J2o44,3 | T2o41,7 | 92o39,1 | 82o36,8 | 72o34,6 | 62o34,1 | 52o34,3 | 42o33,2 | 32o32,3 | 2250,3 |
Paare auf der Diagonale, suited Hände darüber, offsuit Hände darunter; dunklere Felder sind stärker. Jede Zahl zählt jede gegnerische Hand und jedes Board aus fünf Karten.
Durchgerechnet
Beispiel: Ass-König suited hat 67,0 % gegen eine zufällige Hand, Ass-König offsuit 65,3 %; suited zu sein bringt also 1,7 Punkte. Bei schwächeren Händen wächst der Abstand, bis zu 3,7 Punkten bei 32s (36,0 %) gegen 32o (32,3 %), die schwächste Hand der Tabelle. Asse führen mit 85,2 %; 22 liegt bei 50,3 %, knapp über der Hälfte.
Formel
Equity gegen eine zufällige Hand = Durchschnitt der Equity über die C(50, 2) = 1.225 Hände, die der Gegner halten kann, jede über alle C(48, 5) = 1.712.304 Boards. Kombinationen: 6 pro Paar, 4 pro suited Hand, 12 pro offsuit Hand; 13 × 6 + 78 × 4 + 78 × 12 = 1.326.
Wer callt oder erhöht, hält keine zufällige Hand, und Position und Stacktiefe ändern, welche Hände sich lohnen. Nutze die Tabelle zum Ordnen der Hände und prüfe ein konkretes Duell im Equity-Rechner.
Klassische Preflop-Duelle
| Hand | Gegen | Equity | Was es zeigt |
|---|---|---|---|
| Q♥ Q♦ | A♠ K♠ | 53,8 % | Ein Paar gegen zwei höhere Karten: der berühmte Coinflip, leicht zugunsten des Paars. |
| 2♠ 2♥ | A♣ K♦ | 53,0 % | Selbst das kleinste Paar ist gegen zwei Overcards knapper Favorit. |
| A♥ A♦ | K♠ K♣ | 81,3 % | Ein Paar gegen ein kleineres Paar: etwa 4 zu 1. |
| K♠ K♦ | A♥ Q♣ | 71,6 % | Ein Paar gegen eine höhere Karte: etwa 7 zu 3. |
| A♥ K♦ | A♣ Q♠ | 74,0 % | Dominanz: Bei einem gemeinsamen Ass braucht der schwächere Kicker Hilfe. |
| A♠ K♥ | Q♦ J♣ | 64,3 % | Zwei hohe Karten gegen zwei niedrigere: fast 2 zu 1. |
| 8♥ 7♥ | A♠ A♦ | 23,0 % | Suited Connectors gegen Asse: nicht einmal jedes vierte Mal, deshalb wollen sie tiefe Stacks. |
Häufige Fragen
Wie viel ist suited wert?
Zwischen 1,7 und 3,7 Punkten Equity gegen eine zufällige Hand: AKs 67,0 % gegen AKo 65,3 %, 76s 45,4 % gegen 76o 42,3 %. Die schwächsten Hände gewinnen am meisten.
Welche Hand ist die schlechteste im Hold'em?
Gegen eine zufällige Hand ist es 32o mit 32,3 %. 72o (34,6 %) hat den Ruf, weil seine beiden Karten nie zusammen eine Straße bilden, aber 32o, 42o, 52o und 62o schneiden noch schlechter ab.